ZDT200D | ZDT500D | ZDT1000D | ||
电源 | 交流380V 50赫兹 3相+N+PE | |||
zui大电流 | 15.5 | 22.5 | 26 | |
zui大功率 | 7.5 | 11.5 | 13 | |
使用环境温/湿度 | +15~+35℃/≤85% RH | |||
控制方式 | 平衡调温方式(BTC) | |||
性能 | 温度范围 | zui低温度-80℃/-100℃/-120℃可选,zui高温度+130℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀性 | ≤2℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
升温速率 | 3.5℃/min | 3.5℃/min | 3.5℃/min | |
降温速率 | 2.5℃/min | 2.5℃/min | 2.5℃/min | |
观察窗 | 多层导电膜加热观察窗,尺寸W240mmxH310mm | 多层导电膜加热观察窗,尺寸W470mmxH320mm | 多层导电膜加热观察窗,尺寸W470mmxH320mm | |
控制器 | Q8-902控制仪表集成松下可编程控制器www.oven.cc | |||
冷凝方式 | 风冷 | |||
内容积 (升) | 210 | 499 | 1000 | |
内尺寸 | W(mm) | 500 | 700 | 1000 |
D(mm) | 600 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 700 | 950 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 1000 | 1200 | 1500 |
D(mm) | 1130 | 1255 | 1525 | |
H(mm) | 1795 | 2070 | 2165 | |
标准配置 | ● 脚轮 | |||
可选配置 | ○ 电缆孔带硅胶塞 Φ50mm,Φ100mm | |||
*1: zui高温度与zui低温度之间的平均速率(无负载,无散热,参考IEC60068-3-5) | ||||
*2: 性能指标在室温为+25℃时测定;传感器处于空气处理单元出风口; |
电话:13809180626
地址:陕西省西安市国际港务区
邮箱:yjpdni@163.com
官网:http://www.femagpd.com